![]() | BFD Treuhand GmbH Spalenring 150 Postfach 311 CH-4009 Basel | Tel. 061 301 58 50 Fax 061 301 58 53 Mail: info@bfd.ch Web: www.bfd.ch |
| Stammdaten Verwaltung | Hauptbuchhaltung | Finanzplanung |
| Artikelstamm | Kassenverkehr | Liquiditätsplan |
| Kunden- und Lieferantenstamm | Belege kontieren und erfassen | Kapitalflussrechnung |
| Personalstammdaten | Verbuchen der Nebenbücher | Investitionsplan |
| Monats-, Quartals- und | ||
| Lagerbuchhaltung | Jahresabschüsse | Steuerberatung |
| Artikelbewegung |
|
Steuererklärungen |
| Lohnbuchhaltung | Steueroptimierung | |
| Auftragsbearbeitung | Lohnabrechnungen erstellen | |
| Rechnungsstellung ab | AHV/ALV/EO-Abrechnungen | Vorsorgeplanung |
| Lieferschein | BU/NBU-, BVG-, KKTG- | (AHV, BVG, Anlagen ...) |
| Abrechnungen | ||
| Debitoren Buchhaltung | Spesenkontrolle | Sekretariatsarbeiten |
| Debitoren Belege und | Quellensteuer ... | Korrespondenz mit Ämtern, |
| Zahlungen erfassen | Versicherungen, Verwaltungen | |
| Statistiken | und Instituten | |
| Kreditoren Buchhaltung | Verkaufsstatistiken | |
| Lieferanten Belege und | Umsatzstatistiken | |
| Zahlungen erfassen | Kunden- u. Lieferanten- | |
| statistiken | ||
| Zahlungsverkehr | ||
| Elektronischer Zahlungsverkehr | Controlling | |
| DTA / EZAG / ESR übermitteln | Flash, Monthly Reporting, Cash |
|
| und abholen | flow statement, Budget, Rolling | |
| Forecast ... | ||
| MWST-Abrechnungen | WCR ... | |
| Vorbereitung für Konsolidierung | ||
| Mahnwesen und Inkasso | ||
| Erstellen von Verfall- und | Abschlussarbeiten | |
| OP-Listen | Abschreibungen, Bewertungs- | |
| Mahnläufe durchführen | und Abschlussbuchungen, | |
| Delkredere Bildung | ||
| Aktive und Passive Abgrenzungen | ||
| Rückstellungen ... |
| © BFD Treuhand GmbH | drucken schliessen |